Procurar PDC Para Perfuração De Petróleo, PDC Para Broca, Diamond PCD Die Blanks no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Fina PCD Blanks para Diamond Wire Drawing Die

Informação básica

Modelo:  HX PCD

Descrição do produto

Modelo no .: HX PCD Material: policristalino Nome do diamante: PCD para Diamond Wire Drawing Die Marca registrada: hongxiang Origem: China Tipo: Pinças Tipo de trabalho: Corte de engrenagens Certificação: ISO9001 Especificação: 100 Código HS: 4113960213Fine PCD Blanks for Diamond Wire Drawing Die O PCD consiste em pós de diamante sintético de tamanho mícron unidos por sinterização em altas pressões e temperaturas.Fine PCD Blanks for Diamond Wire Drawing Die \ nFine PCD Blanks for Diamond Wire Drawing DieFine PCD Blanks for Diamond Wire Drawing DieFine PCD Blanks for Diamond Wire Drawing Die \ n \ n \ nDesde a década de 1970, o PCD começou a ser produzido em massa. A maior parte do PCD com cobalto como co-solvente de sinterização ao \ nSinterização, Alguns PCD para substrato de metal duro, diamante de formato e filmes compostos de carboneto. A dureza de \ nTanto PCD e tenacidade de carboneto é a combinação perfeita de dois materiais. \ N \ nDentro do PCD, o limite de grão de diamante original desapareceu, Todas as partículas são basicamente um todo orgânico repetidamente, Forme uma tecla D - D combinação de policristal. \ n \ nTodos os nossos negócios são realizados em total conformidade com a Certificação ISO9001. \ nPor favor, contate-nos se desejar mais informações.
ADDMA  Code Product NO. Product Dimensions Average Grain Size(um) Max.Die4 Recommended(mm)          
Φd ΦD T 1 2 5 10 25 50
D6 WKH2510 2.5±0.2   1.0+0.2   - 0.4 
D12 WKH3215 3.2±0.2   1.5+0.2 - 1.0 
D15 WKH5225 5.2±0.2   2.5+0.2 - 1.5 
D18 WKH5235 5.2±0.2   3.5+0.2 - 2.0 
D6 WKR2510 2.5±0.2   1.0+0.2 - 0.4 
D6 WKR3110 3.1±0.2   1.0+0.2 - 0.5 
D12 WKR3115 3.1±0.2   1.5+0.2 - 1.0 
D15 WKR5225 5.2±0.2   2.5+0.2 - 1.5 
D18 WKR5235 5.2±0.2   3.5+0.2 - 2.0 
D21 WKR7040 7.0±0.2   4.0+0.2 - 3.0 
D24 WKR9853 9.8±0.2   5.3+2 - 4.0 
ADDMA  Code Product NO. Product Dimensions Average Grain Size(um) Max.Die4 Recommended(mm)          
Φd ΦD T 1 2 5 10 25 50
D12 WKY4015 4.0±0.2 8.12±0.13 1.5+0.2 - 1.0 
D15 WKY4023 4.0±0.2 8.12±0.13 2.3+0.2 - 1.8 
D18 WKY4029 4.0±0.2 8.12±0.13 2.9+0.2 - 2.3 
D21 WKY7040 7.0±0.2 13.65±0.13 4.0+0.2 - - 3.5 
D24 WKY7053 7.0±0.2 13.65±0.13 5.2+0.2 - - 4.6 
D27 WKY12987 12.9±0.2 24.13±0.25 8.7±0.25 - - - 5.8 
D30 WKY129120 12.9±0.2 24.13±0.25 12.0±0.25 - - - 7.6 
D31 WKY152120 15.2±0.2 26.6±0.25 12.0±0.25 - - - - 9.0 
D33 WKY152150 15.2±0.2 26.6±0.25 15.0±0.50 - - - - 10.0 
D33 WKY18150 18.5±0.2 29.0±0.25 15.0±0.50 - - - - 11.0 
D33 WKY18180 18.5±0.2 29.0±0.25 18.0±0.50 - - - - 12.0 

Grupo de Produto : Diamante policristalino (PCD, PDC) > Outros Diamante Policristalino (PCD, PDC)